Mod de utilizare Vegetal Forte
Doze, instrucțiuni de aplicare și numărul de tratamente recomandat pentru fiecare cultură.
Dozare
- Aplicare foliară: 2–4 tratamente cu concentrație de 0,3–1% sau 1,2–4 L/ha la maximum 400 L apă.
- Irigare prin picurare: 5–10 L/ha la fiecare 7–15 zile de irigare.
- Aplicare la sol: produsul poate fi aplicat prin irigare direct la sol pentru a stimula dezvoltarea rădăcinilor și creșterea numărului perișorilor absorbanți.
Instrucțiuni de aplicare
Produsul se poate aplica la toate tipurile de culturi — legume, pomi fructiferi, viță de vie, plante industriale, cereale — în perioadele critice de creștere: înmugurire, fructificare, dezvoltarea fructului, sau ori de câte ori planta trece printr-o perioadă de stres.
Vegetal Forte se aplică sub formă de soluție diluată și este compatibil cu majoritatea pesticidelor (recomandăm test de compatibilitate prealabil).
Recomandări pe culturi (stropiri foliare)
| Cultura | Perioada de aplicare și număr de tratamente |
|---|---|
| Pomicultură și viță de vie | 3–4 tratamente pe parcursul ciclului vegetativ. Se aplică înainte și după înflorire. La pomicultură, înainte de înflorire, odată cu tratamentul contra făinării și rapănului. La vița de vie, înainte și după înflorire, la 12–14 zile. Se repetă în sezon când e cazul. |
| Floarea-soarelui, soia, rapiță | 3 tratamente foliare: unul înainte de înflorire, la 4–5 frunze, și la 12–14 zile după prima stropire. La umplerea bobului se recomandă și a treia stropire. |
| Grâu și orz | 2–3 tratamente foliare pe parcursul ciclului vegetativ, la erbicidare și la apariția spicului. |
| Porumb, sfeclă, bumbac | 2–3 tratamente foliare. La porumb: la 3–4 frunze și după 12–14 zile. La sfeclă: la 5–6 frunze și după 14–17 zile. |
| Lucernă | 2–3 tratamente foliare, începând cu a doua coasă. |
| Legume | 3–4 aplicări de-a lungul ciclului vegetativ. La răsaduri și în perioada de vegetație, la interval de 12–14 zile. |
| Răsaduri, butași | Se aplică la producerea răsadului/butașului și după transplantare. În acest stadiu se folosesc concentrațiile minime indicate. |
| Migdal, alun | 3 tratamente foliare: la înmugurire, la formarea fructului și înainte de coacere. |
| Plante ornamentale, decorative și gazon | 3–5 aplicări de-a lungul ciclului vegetativ, la intervale de 12–14 zile. |
Cantități mai mari de microelemente
Următoarele culturi beneficiază de doze mai mari de microelemente: roșii, ardei, căpșuni, salată verde, țelină, pomi fructiferi (inclusiv cu sâmburi), bumbac.